附录 A 牛客题单总索引¶
由
scripts/gen_index.py自动生成,数据来自题单 JSON、章节映射与验证报告, 因此始终与仓库实际状态一致。
共 165 题 已写题解 165 题 通过官方样例 165 题
题目来源:牛客在线编程 的「笔试模板必刷」(BISHI1–147)与「输入输出练习」(PIO1–18)。
| 题号 | 标题 | 难度 | 官方标签 | 讲解章节 | 题解 |
|---|---|---|---|---|---|
| BISHI1 | 【模板】序列操作 | 简单 | — | 05-列表、30-序列与数组、31-链表 | ✅ 已验证 |
| BISHI2 | 【模板】栈的操作 | 简单 | — | 32-栈 | ✅ 已验证 |
| BISHI3 | 【模板】队列操作 | 简单 | — | 14-标准库速查、33-队列与双端队列 | ✅ 已验证 |
| BISHI4 | 【模板】集合操作 | 简单 | — | 08-集合、34-集合与多重集合 | ✅ 已验证 |
| BISHI5 | 【模板】多重集合操作 | 简单 | — | 08-集合、34-集合与多重集合、116-平衡树与有序集合 | ✅ 已验证 |
| BISHI6 | 【模板】整数优先队列 | 简单 | — | 14-标准库速查、15-面向对象与迭代器生成器、35-优先队列与堆 | ✅ 已验证 |
| BISHI7 | 字符串哈希 | 简单 | — | 36-哈希与字符串哈希 | ✅ 已验证 |
| BISHI8 | 大整数哈希 | 简单 | — | 36-哈希与字符串哈希 | ✅ 已验证 |
| BISHI9 | 田忌赛马 | 中等 | — | 40-排序、47-贪心、111-偏序集与Dilworth定理 | ✅ 已验证 |
| BISHI10 | 小红的字符串修改 | 简单 | 字符串、模拟 | 49-模拟、70-字符串处理 | ✅ 已验证 |
| BISHI11 | 变幻莫测 | 简单 | — | 49-模拟 | ✅ 已验证 |
| BISHI12 | 元素方碑 | 中等 | — | 12-自定义排序、40-排序 | ✅ 已验证 |
| BISHI13 | 九倍平方数 | 简单 | — | 49-模拟、80-数论基础 | ✅ 已验证 |
| BISHI14 | 特殊的科学计数法 | 简单 | — | 02-数据类型与转换、23-浮点与科学计数法 | ✅ 已验证 |
| BISHI15 | 小红的夹吃棋 | 简单 | — | 49-模拟、110-计算几何入门 | ✅ 已验证 |
| BISHI16 | 计算一年中的第几天 | 入门 | 模拟、基础数学 | 10-条件与循环、49-模拟 | ✅ 已验证 |
| BISHI17 | 纸牌游戏 | 简单 | — | 49-模拟 | ✅ 已验证 |
| BISHI18 | 多项式输出 | 简单 | — | 24-多项式 | ✅ 已验证 |
| BISHI19 | 乒乓球 | 简单 | — | 10-条件与循环、49-模拟 | ✅ 已验证 |
| BISHI20 | 回文日期 | 简单 | — | 49-模拟、72-回文 | ✅ 已验证 |
| BISHI21 | 【模板】排序 | 入门 | 排序 | 12-自定义排序、13-内置函数速查、21-复杂度与Python性能、40-排序 | ✅ 已验证 |
| BISHI22 | 分数线划定 | 简单 | 排序 | 12-自定义排序、40-排序 | ✅ 已验证 |
| BISHI23 | 小红书推荐系统 | 简单 | 哈希、排序 | 07-字典、12-自定义排序、36-哈希与字符串哈希 | ✅ 已验证 |
| BISHI24 | 谐距下标对 | 入门 | 排序 | 06-元组与序列通论、12-自定义排序、41-桶计数与离散化 | ✅ 已验证 |
| BISHI25 | 最大 FST 距离 | 中等 | 排序 | 12-自定义排序、40-排序 | ✅ 已验证 |
| BISHI26 | 构造C的歪 | 入门 | 数论 | 48-构造 | ✅ 已验证 |
| BISHI27 | 构造数对 | 简单 | — | 48-构造 | ✅ 已验证 |
| BISHI28 | 构造数独 | 简单 | — | 48-构造、115-高级搜索与精确覆盖 | ✅ 已验证 |
| BISHI29 | 小红的排列构造① | 简单 | — | 48-构造 | ✅ 已验证 |
| BISHI30 | 二进制数1 | 简单 | 位运算 | 02-数据类型与转换、03-运算符与位运算、46-位运算 | ✅ 已验证 |
| BISHI31 | 二进制不同位数 | 简单 | 位运算 | 02-数据类型与转换、03-运算符与位运算、46-位运算 | ✅ 已验证 |
| BISHI32 | 被打乱的异或和 | 简单 | — | 03-运算符与位运算、46-位运算 | ✅ 已验证 |
| BISHI33 | Poi 的新加法(Easy Version) | 简单 | — | 22-高精度与大整数 | ✅ 已验证 |
| BISHI34 | 甜蜜的博弈 | 简单 | — | 50-博弈论 | ✅ 已验证 |
| BISHI35 | 【模板】巴什博弈 | 中等 | — | 50-博弈论 | ✅ 已验证 |
| BISHI36 | 【模板】扩展巴什博弈 | 较难 | — | 50-博弈论 | ✅ 已验证 |
| BISHI37 | 数位差与数值和的构造 | 简单 | — | 48-构造 | ✅ 已验证 |
| BISHI38 | 有向二分图构造 | 简单 | — | 48-构造、93-拓扑排序与二分图 | ✅ 已验证 |
| BISHI39 | 【模板】Pollard-Pho算法 | 中等 | — | 83-整除分块与数论进阶 | ✅ 已验证 |
| BISHI40 | 数组取精 | 中等 | — | 83-整除分块与数论进阶 | ✅ 已验证 |
| BISHI41 | 【模板】整除分块 | 中等 | — | 83-整除分块与数论进阶 | ✅ 已验证 |
| BISHI42 | 余数求和 | 中等 | — | 83-整除分块与数论进阶 | ✅ 已验证 |
| BISHI43 | 讨厌鬼进货 | 入门 | 贪心 | 47-贪心 | ✅ 已验证 |
| BISHI44 | 灵异背包? | 简单 | 贪心 | 47-贪心、101-背包问题 | ✅ 已验证 |
| BISHI45 | 小红的矩阵染色 | 简单 | 贪心 | 47-贪心 | ✅ 已验证 |
| BISHI46 | 小红的魔法药剂 | 简单 | 贪心 | 47-贪心 | ✅ 已验证 |
| BISHI47 | 交换到最大 | 简单 | 贪心 | 47-贪心 | ✅ 已验证 |
| BISHI48 | 小红的整数配对 | 简单 | 贪心 | 47-贪心 | ✅ 已验证 |
| BISHI49 | 小红闯关 | 中等 | 贪心、堆 | 35-优先队列与堆、47-贪心 | ✅ 已验证 |
| BISHI50 | [JSOI2007]建筑抢修 | 中等 | — | 35-优先队列与堆、47-贪心 | ✅ 已验证 |
| BISHI51 | 低买高卖 | 中等 | — | 35-优先队列与堆、47-贪心 | ✅ 已验证 |
| BISHI52 | 奥赛组队 | 中等 | — | 47-贪心 | ✅ 已验证 |
| BISHI53 | [P1080] 国王游戏(简化版) | 中等 | — | 47-贪心 | ✅ 已验证 |
| BISHI54 | 货物堆放 | 中等 | — | 47-贪心 | ✅ 已验证 |
| BISHI55 | 判断质数 | 入门 | — | 13-内置函数速查、80-数论基础 | ✅ 已验证 |
| BISHI56 | 分解质因数 | 简单 | — | 80-数论基础 | ✅ 已验证 |
| BISHI57 | 最大公因数与最小公倍数 | 简单 | — | 03-运算符与位运算、80-数论基础 | ✅ 已验证 |
| BISHI58 | 矩形游戏 | 简单 | — | 80-数论基础 | ✅ 已验证 |
| BISHI59 | 阶乘末尾非零数字 | 中等 | 基础数学 | 84-组合数学 | ✅ 已验证 |
| BISHI60 | 大水题 | 简单 | — | 80-数论基础 | ✅ 已验证 |
| BISHI61 | 小q的数列 | 简单 | — | 80-数论基础 | ✅ 已验证 |
| BISHI62 | 斐波那契数列 | 简单 | 基础数学、递归 | 85-基础数学与递推 | ✅ 已验证 |
| BISHI63 | 计算阶乘 | 简单 | — | 13-内置函数速查、22-高精度与大整数、85-基础数学与递推 | ✅ 已验证 |
| BISHI64 | 【模板】快速幂Ⅰ ‖ 整数 | 中等 | — | 45-倍增、81-快速幂与逆元 | ✅ 已验证 |
| BISHI65 | 【模板】分数取模 | 中等 | — | 81-快速幂与逆元、114-同余方程组与离散对数 | ✅ 已验证 |
| BISHI66 | 子数列求积 | 中等 | — | 84-组合数学 | ✅ 已验证 |
| BISHI67 | 穿搭大挑战 | 简单 | — | 49-模拟、84-组合数学 | ✅ 已验证 |
| BISHI68 | 刷题统计 | 简单 | — | 42-前缀和与差分 | ✅ 已验证 |
| BISHI69 | [HNOI2008]越狱 | 简单 | — | 84-组合数学 | ✅ 已验证 |
| BISHI70 | 【模板】组合数 | 中等 | — | 84-组合数学 | ✅ 已验证 |
| BISHI71 | 人员分组问题 | 中等 | — | 84-组合数学 | ✅ 已验证 |
| BISHI72 | 中位数之和 | 较难 | — | 85-基础数学与递推、118-分治进阶:整体二分与CDQ | ✅ 已验证 |
| BISHI73 | 【模板】欧拉函数Ⅰ ‖ 单个整数 | 中等 | — | 82-欧拉函数与欧拉降幂 | ✅ 已验证 |
| BISHI74 | 【模板】非质模数下的乘法逆元 | 中等 | — | 81-快速幂与逆元、114-同余方程组与离散对数 | ✅ 已验证 |
| BISHI75 | 【模板】欧拉降幂 | 中等 | — | 82-欧拉函数与欧拉降幂 | ✅ 已验证 |
| BISHI76 | 迷宫寻路 | 简单 | dfs | 60-DFS深度优先搜索 | ✅ 已验证 |
| BISHI77 | 数水坑 | 简单 | dfs | 60-DFS深度优先搜索 | ✅ 已验证 |
| BISHI78 | 全排列 | 简单 | dfs | 11-函数、60-DFS深度优先搜索 | ✅ 已验证 |
| BISHI79 | 取数游戏 | 中等 | dfs | 60-DFS深度优先搜索、62-记忆化搜索与剪枝、115-高级搜索与精确覆盖 | ✅ 已验证 |
| BISHI80 | 走迷宫 | 简单 | 广度优先搜索(BFS) | 61-BFS广度优先搜索 | ✅ 已验证 |
| BISHI81 | 剪纸游戏 | 简单 | 广度优先搜索(BFS) | 61-BFS广度优先搜索 | ✅ 已验证 |
| BISHI82 | 没挡住洪水 | 简单 | 广度优先搜索(BFS) | 61-BFS广度优先搜索 | ✅ 已验证 |
| BISHI83 | 迷宫问题 | 中等 | 广度优先搜索(BFS)、dfs | 60-DFS深度优先搜索、61-BFS广度优先搜索 | ✅ 已验证 |
| BISHI84 | 时津风的资源收集 | 中等 | 广度优先搜索(BFS) | 61-BFS广度优先搜索 | ✅ 已验证 |
| BISHI85 | 【模板】整数域二分 | 简单 | — | 14-标准库速查、44-二分 | ✅ 已验证 |
| BISHI86 | 圆覆盖 | 中等 | — | 44-二分、110-计算几何入门 | ✅ 已验证 |
| BISHI87 | [CQOI2010]扑克牌 | 中等 | — | 44-二分 | ✅ 已验证 |
| BISHI88 | 小苯的魔法染色 | 中等 | 贪心、二分、字符串 | 44-二分 | ✅ 已验证 |
| BISHI89 | 山峰数组计数 | 中等 | — | 44-二分 | ✅ 已验证 |
| BISHI90 | 【模板】记忆化搜索 | 中等 | — | 62-记忆化搜索与剪枝 | ✅ 已验证 |
| BISHI91 | 拼接木棍 | 中等 | — | 44-二分 | ✅ 已验证 |
| BISHI92 | 【模板】前缀函数(kmp) | 中等 | — | 71-字符串匹配KMP | ✅ 已验证 |
| BISHI93 | 【模板】Trie 字典树 | 中等 | — | 73-Trie字典树 | ✅ 已验证 |
| BISHI94 | 【模板】马拉车算法 | 中等 | — | 72-回文 | ✅ 已验证 |
| BISHI95 | 【模板】链式前向星 | 简单 | — | 90-图的表示与遍历 | ✅ 已验证 |
| BISHI96 | 先序遍历、中序遍历和后序遍历 | 简单 | — | 31-链表、94-树上算法 | ✅ 已验证 |
| BISHI97 | 旺仔哥哥走迷宫 | 中等 | — | 61-BFS广度优先搜索 | ✅ 已验证 |
| BISHI98 | 谍中谍中谍中谍中谍... | 中等 | — | 38-并查集、112-连通性:强连通分量与割点 | ✅ 已验证 |
| BISHI99 | 我朋友的朋友不是我的朋友 | 中等 | — | 36-哈希与字符串哈希、112-连通性:强连通分量与割点 | ✅ 已验证 |
| BISHI100 | 二分图判定 | 中等 | 图、贪心 | 93-拓扑排序与二分图 | ✅ 已验证 |
| BISHI101 | 世界树上找米库 | 中等 | — | 61-BFS广度优先搜索 | ✅ 已验证 |
| BISHI102 | 【模板】并查集 | 较难 | — | 38-并查集 | ✅ 已验证 |
| BISHI103 | 【模板】有依赖的背包问题 | 中等 | — | 101-背包问题 | ✅ 已验证 |
| BISHI104 | 修复公路 | 中等 | — | 38-并查集、92-最小生成树 | ✅ 已验证 |
| BISHI105 | 【模板】单源最短路Ⅰ ‖ 无权图 | 中等 | — | 61-BFS广度优先搜索、91-最短路 | ✅ 已验证 |
| BISHI106 | 【模板】单源最短路Ⅲ ‖ 非负权图 | 较难 | — | 91-最短路 | ✅ 已验证 |
| BISHI107 | 【模板】最小生成树 | 较难 | — | 92-最小生成树 | ✅ 已验证 |
| BISHI108 | 最优乘车 | 简单 | — | 91-最短路、117-图论进阶:k短路与关键路径 | ✅ 已验证 |
| BISHI109 | 邮递员送信 | 中等 | — | 91-最短路、117-图论进阶:k短路与关键路径 | ✅ 已验证 |
| BISHI110 | 【模板】静态区间和(前缀和) | 简单 | — | 42-前缀和与差分 | ✅ 已验证 |
| BISHI111 | 【模板】差分 | 简单 | — | 42-前缀和与差分 | ✅ 已验证 |
| BISHI112 | 【模板】二维前缀和 | 中等 | — | 42-前缀和与差分 | ✅ 已验证 |
| BISHI113 | 【模板】二维差分 | 中等 | — | 42-前缀和与差分 | ✅ 已验证 |
| BISHI114 | 【模板】滑动窗口 | 简单 | 双指针 | 37-单调栈与单调队列、43-双指针与滑动窗口 | ✅ 已验证 |
| BISHI115 | 可匹配子段计数 | 简单 | 双指针 | 43-双指针与滑动窗口 | ✅ 已验证 |
| BISHI116 | 【模板】双指针 | 中等 | 双指针 | 43-双指针与滑动窗口 | ✅ 已验证 |
| BISHI117 | 小苯的IDE括号问题(easy) | 中等 | 双指针 | 32-栈、43-双指针与滑动窗口 | ✅ 已验证 |
| BISHI118 | 相差不超过k的最多数 | 中等 | 双指针 | 41-桶计数与离散化、43-双指针与滑动窗口 | ✅ 已验证 |
| BISHI119 | 小红的01子序列构造(easy) | 中等 | 双指针 | 43-双指针与滑动窗口 | ✅ 已验证 |
| BISHI120 | ??? | 较难 | 双指针 | 43-双指针与滑动窗口 | ✅ 已验证 |
| BISHI121 | 数列后缀极大位置统计 | 简单 | — | 37-单调栈与单调队列、104-DP优化 | ✅ 已验证 |
| BISHI122 | 区间后缀极大位置计数 | 简单 | — | 37-单调栈与单调队列 | ✅ 已验证 |
| BISHI123 | 环形字符串跃迁 | 中等 | — | 70-字符串处理 | ✅ 已验证 |
| BISHI124 | 【模板】最近公共祖先(LCA) | 中等 | — | 45-倍增、94-树上算法、113-树链剖分 | ✅ 已验证 |
| BISHI125 | 【模板】静态区间最值 | 中等 | — | 39-树状数组与线段树、45-倍增 | ✅ 已验证 |
| BISHI126 | 【模板】动态区间和Ⅱ ‖ 区间修改 + 区间查询 | 较难 | — | 39-树状数组与线段树、113-树链剖分 | ✅ 已验证 |
| BISHI127 | 区间根号与区间求和 | 中等 | — | 39-树状数组与线段树 | ✅ 已验证 |
| BISHI128 | 区间加乘与单点求值 | 中等 | — | 39-树状数组与线段树 | ✅ 已验证 |
| BISHI129 | 区间增量与区间小于计数 | 中等 | — | 39-树状数组与线段树、116-平衡树与有序集合、118-分治进阶:整体二分与CDQ | ✅ 已验证 |
| BISHI130 | 区间取反与区间数一 | 中等 | — | 39-树状数组与线段树 | ✅ 已验证 |
| BISHI131 | 数楼梯 | 简单 | — | 85-基础数学与递推、100-DP入门 | ✅ 已验证 |
| BISHI132 | 小红的地砖 | 简单 | — | 100-DP入门 | ✅ 已验证 |
| BISHI133 | 最长不下降子序列 | 简单 | — | 102-线性DP、111-偏序集与Dilworth定理 | ✅ 已验证 |
| BISHI134 | 最大子段和 | 简单 | — | 102-线性DP | ✅ 已验证 |
| BISHI135 | 三角形取数(Hard Version) | 中等 | — | 102-线性DP | ✅ 已验证 |
| BISHI136 | 【模板】01背包 | 简单 | — | 101-背包问题 | ✅ 已验证 |
| BISHI137 | 【模板】完全背包 | 中等 | — | 101-背包问题 | ✅ 已验证 |
| BISHI138 | 【模板】多重背包 | 中等 | — | 101-背包问题 | ✅ 已验证 |
| BISHI139 | 【模板】二维费用背包 | 中等 | 动态规划 | 101-背包问题 | ✅ 已验证 |
| BISHI140 | 【模板】分组背包 | 较难 | — | 101-背包问题 | ✅ 已验证 |
| BISHI141 | 来硬的 | 较难 | — | 101-背包问题 | ✅ 已验证 |
| BISHI142 | 最大学分 | 较难 | — | 101-背包问题 | ✅ 已验证 |
| BISHI143 | 没有上司的舞会 | 较难 | — | 103-区间树形状压DP | ✅ 已验证 |
| BISHI144 | 食物链计数 | 较难 | — | 103-区间树形状压DP | ✅ 已验证 |
| BISHI145 | 石子合并 | 较难 | — | 103-区间树形状压DP | ✅ 已验证 |
| BISHI146 | 收集金币 | 中等 | — | 62-记忆化搜索与剪枝、104-DP优化 | ✅ 已验证 |
| BISHI147 | 旅行者的大逃脱 | 困难 | — | 104-DP优化 | ✅ 已验证 |
| PIO1 | 只有输出 | 入门 | — | 01-语法与执行模型、20-输入输出处理 | ✅ 已验证 |
| PIO2 | 单组_A+B | 入门 | — | 20-输入输出处理 | ✅ 已验证 |
| PIO3 | 多组_A+B_EOF形式 | 入门 | — | 16-模块-异常-文件、20-输入输出处理 | ✅ 已验证 |
| PIO4 | 多组_A+B_T组形式 | 入门 | — | 20-输入输出处理 | ✅ 已验证 |
| PIO5 | 多组_A+B_零尾模式 | 入门 | — | 20-输入输出处理 | ✅ 已验证 |
| PIO6 | 单组_一维数组 | 入门 | — | 09-推导式、20-输入输出处理 | ✅ 已验证 |
| PIO7 | 多组_一维数组_T组形式 | 入门 | — | 20-输入输出处理、21-复杂度与Python性能 | ✅ 已验证 |
| PIO8 | 单组_二维数组 | 入门 | — | 09-推导式、20-输入输出处理 | ✅ 已验证 |
| PIO9 | 多组_二维数组_T组形式 | 入门 | — | 20-输入输出处理、21-复杂度与Python性能 | ✅ 已验证 |
| PIO10 | 单组_字符串 | 入门 | — | 04-字符串、20-输入输出处理 | ✅ 已验证 |
| PIO11 | 多组_字符串_T组形式 | 入门 | — | 04-字符串、20-输入输出处理 | ✅ 已验证 |
| PIO12 | 单组_二维字符数组 | 入门 | — | 04-字符串、20-输入输出处理 | ✅ 已验证 |
| PIO13 | 多组_带空格的字符串_T组形式 | 入门 | — | 04-字符串、20-输入输出处理 | ✅ 已验证 |
| PIO14 | 单组_保留小数位数 | 入门 | — | 20-输入输出处理、23-浮点与科学计数法 | ✅ 已验证 |
| PIO15 | 单组_补充前导零 | 入门 | — | 20-输入输出处理 | ✅ 已验证 |
| PIO16 | 单组_spj判断YES与NO | 入门 | — | 20-输入输出处理 | ✅ 已验证 |
| PIO17 | 单组_spj判断浮点误差 | 入门 | — | 20-输入输出处理、23-浮点与科学计数法 | ✅ 已验证 |
| PIO18 | 单组_spj判断数组之和 | 入门 | — | 20-输入输出处理 | ✅ 已验证 |
按章节反查¶
| 部分 | 章节 | 例题 |
|---|---|---|
| part1-python基础 | 01-语法与执行模型 | PIO1 |
| part1-python基础 | 02-数据类型与转换 | BISHI30、BISHI31、BISHI14 |
| part1-python基础 | 03-运算符与位运算 | BISHI30、BISHI31、BISHI32、BISHI57 |
| part1-python基础 | 04-字符串 | PIO10、PIO11、PIO12、PIO13 |
| part1-python基础 | 05-列表 | BISHI1 |
| part1-python基础 | 06-元组与序列通论 | BISHI24 |
| part1-python基础 | 07-字典 | BISHI23 |
| part1-python基础 | 08-集合 | BISHI4、BISHI5 |
| part1-python基础 | 09-推导式 | PIO6、PIO8 |
| part1-python基础 | 10-条件与循环 | BISHI16、BISHI19 |
| part1-python基础 | 11-函数 | BISHI78 |
| part1-python基础 | 12-自定义排序 | BISHI21、BISHI22、BISHI23、BISHI24、BISHI25、BISHI12 |
| part1-python基础 | 13-内置函数速查 | BISHI21、BISHI55、BISHI63 |
| part1-python基础 | 14-标准库速查 | BISHI3、BISHI6、BISHI85 |
| part1-python基础 | 15-面向对象与迭代器生成器 | BISHI6 |
| part1-python基础 | 16-模块-异常-文件 | PIO3 |
| part2-竞赛基本功 | 20-输入输出处理 | PIO1、PIO2、PIO3、PIO4、PIO5、PIO6、PIO7、PIO8、PIO9、PIO10、PIO11、PIO12、PIO13、PIO14、PIO15、PIO16、PIO17、PIO18 |
| part2-竞赛基本功 | 21-复杂度与Python性能 | PIO7、PIO9、BISHI21 |
| part2-竞赛基本功 | 22-高精度与大整数 | BISHI33、BISHI63 |
| part2-竞赛基本功 | 23-浮点与科学计数法 | BISHI14、PIO14、PIO17 |
| part2-竞赛基本功 | 24-多项式 | BISHI18 |
| part3-数据结构 | 30-序列与数组 | BISHI1 |
| part3-数据结构 | 31-链表 | BISHI1、BISHI96 |
| part3-数据结构 | 32-栈 | BISHI2、BISHI117 |
| part3-数据结构 | 33-队列与双端队列 | BISHI3 |
| part3-数据结构 | 34-集合与多重集合 | BISHI4、BISHI5 |
| part3-数据结构 | 35-优先队列与堆 | BISHI6、BISHI49、BISHI50、BISHI51 |
| part3-数据结构 | 36-哈希与字符串哈希 | BISHI7、BISHI8、BISHI23、BISHI99 |
| part3-数据结构 | 37-单调栈与单调队列 | BISHI121、BISHI122、BISHI114 |
| part3-数据结构 | 38-并查集 | BISHI102、BISHI98、BISHI104 |
| part3-数据结构 | 39-树状数组与线段树 | BISHI125、BISHI126、BISHI127、BISHI128、BISHI129、BISHI130 |
| part4-基础算法 | 40-排序 | BISHI21、BISHI22、BISHI25、BISHI9、BISHI12 |
| part4-基础算法 | 41-桶计数与离散化 | BISHI24、BISHI118 |
| part4-基础算法 | 42-前缀和与差分 | BISHI110、BISHI111、BISHI112、BISHI113、BISHI68 |
| part4-基础算法 | 43-双指针与滑动窗口 | BISHI114、BISHI115、BISHI116、BISHI117、BISHI118、BISHI119、BISHI120 |
| part4-基础算法 | 44-二分 | BISHI85、BISHI86、BISHI87、BISHI88、BISHI89、BISHI91 |
| part4-基础算法 | 45-倍增 | BISHI64、BISHI124、BISHI125 |
| part4-基础算法 | 46-位运算 | BISHI30、BISHI31、BISHI32 |
| part4-基础算法 | 47-贪心 | BISHI43、BISHI44、BISHI45、BISHI46、BISHI47、BISHI48、BISHI49、BISHI50、BISHI51、BISHI52、BISHI53、BISHI54、BISHI9 |
| part4-基础算法 | 48-构造 | BISHI26、BISHI27、BISHI28、BISHI29、BISHI37、BISHI38 |
| part4-基础算法 | 49-模拟 | BISHI10、BISHI11、BISHI13、BISHI15、BISHI16、BISHI17、BISHI19、BISHI20、BISHI67 |
| part4-基础算法 | 50-博弈论 | BISHI34、BISHI35、BISHI36 |
| part5-搜索 | 60-DFS深度优先搜索 | BISHI76、BISHI77、BISHI78、BISHI79、BISHI83 |
| part5-搜索 | 61-BFS广度优先搜索 | BISHI80、BISHI81、BISHI82、BISHI83、BISHI84、BISHI97、BISHI105、BISHI101 |
| part5-搜索 | 62-记忆化搜索与剪枝 | BISHI90、BISHI79、BISHI146 |
| part6-字符串 | 70-字符串处理 | BISHI10、BISHI123 |
| part6-字符串 | 71-字符串匹配KMP | BISHI92 |
| part6-字符串 | 72-回文 | BISHI94、BISHI20 |
| part6-字符串 | 73-Trie字典树 | BISHI93 |
| part7-数学 | 80-数论基础 | BISHI55、BISHI56、BISHI57、BISHI58、BISHI13、BISHI60、BISHI61 |
| part7-数学 | 81-快速幂与逆元 | BISHI64、BISHI65、BISHI74 |
| part7-数学 | 82-欧拉函数与欧拉降幂 | BISHI73、BISHI75 |
| part7-数学 | 83-整除分块与数论进阶 | BISHI41、BISHI42、BISHI39、BISHI40 |
| part7-数学 | 84-组合数学 | BISHI70、BISHI69、BISHI71、BISHI67、BISHI66、BISHI59 |
| part7-数学 | 85-基础数学与递推 | BISHI62、BISHI63、BISHI72、BISHI131 |
| part8-图与树 | 90-图的表示与遍历 | BISHI95 |
| part8-图与树 | 91-最短路 | BISHI105、BISHI106、BISHI108、BISHI109 |
| part8-图与树 | 92-最小生成树 | BISHI107、BISHI104 |
| part8-图与树 | 93-拓扑排序与二分图 | BISHI100、BISHI38 |
| part8-图与树 | 94-树上算法 | BISHI96、BISHI124 |
| part9-动态规划 | 100-DP入门 | BISHI131、BISHI132 |
| part9-动态规划 | 101-背包问题 | BISHI136、BISHI137、BISHI138、BISHI139、BISHI140、BISHI103、BISHI141、BISHI142、BISHI44 |
| part9-动态规划 | 102-线性DP | BISHI133、BISHI134、BISHI135 |
| part9-动态规划 | 103-区间树形状压DP | BISHI145、BISHI143、BISHI144 |
| part9-动态规划 | 104-DP优化 | BISHI146、BISHI147、BISHI121 |
| part10-进阶专题 | 110-计算几何入门 | BISHI86、BISHI15 |
| part10-进阶专题 | 111-偏序集与Dilworth定理 | BISHI133、BISHI9 |
| part10-进阶专题 | 112-连通性:强连通分量与割点 | BISHI98、BISHI99 |
| part10-进阶专题 | 113-树链剖分 | BISHI124、BISHI126 |
| part10-进阶专题 | 114-同余方程组与离散对数 | BISHI74、BISHI65 |
| part10-进阶专题 | 115-高级搜索与精确覆盖 | BISHI28、BISHI79 |
| part10-进阶专题 | 116-平衡树与有序集合 | BISHI5、BISHI129 |
| part10-进阶专题 | 117-图论进阶:k短路与关键路径 | BISHI109、BISHI108 |
| part10-进阶专题 | 118-分治进阶:整体二分与CDQ | BISHI129、BISHI72 |